Tableau comparatif des produits
Tableau comparatif des produits
TABLEAU COMPARATIF DES MÂTS DE SÉCURITÉ MOBILES
Fonctionnalité | BASIC | BASIC Plus | PREMIUM |
---|---|---|---|
INFORMATIONS TECHNIQUES | |||
Certifié CE | |||
Approuvé TÜV | |||
Structure en acier galvanisé | |||
Mât en acier galvanisé | |||
Dimensions LxlxH en cm | 99 x 99 x 227 | 99 x 99 x 227 | 100 x 100 x 234 |
Poids en kg | 331 | 350 | 416 |
Capacité de charge maximum au sommet du mât (en kg) | 60 | 60 | 60 |
Hauteur totale, mât déployé (en cm) | 600 | 600 | 600 |
Mât télescopique standard en 4 parties 100/80/60/40 mm | |||
Mât télescopique renforcé en 4 parties 120/100/80/60 mm | |||
CARACTÉRISTIQUES | |||
Unité mobile facile à transporter | |||
Facile à entreposer | |||
Socle standard | |||
Socle renforcé | |||
Facile à installer : un seul ingénieur suffit | |||
Fentes renforcées pour chariots élévateurs facilitant le transport et le déploiement | |||
Œillets de levage facilitant le transport et le déploiement | |||
Mât télescopique stable avec arrêt automatique | |||
Quatre têtes de mât extensibles avec fixations standard pour caméras de vidéosurveillance ou projecteurs | |||
Niveau à bulle | |||
Portes verrouillables pour protéger l’équipement | 2 | 2 | 2 |
Double verrou | |||
3 points de verrouillage | |||
Parfaitement hermétique grâce à 2 couvercles verrouillables protégeant l’équipement électronique à l’intérieur | |||
Résistant au vandalisme | |||
Protection contre l’escalade | |||
Compatible Patchbox / boîtier IP66 | |||
4 câbles stabilisateurs réduisant les vibrations des caméras et le déclenchement de fausses alertes | |||
4 stabilisateurs extensibles garantissant la stabilité du mât, même par des vents atteignant 85 Km/h | |||
Treuil manuel de 550 kg homologué CE | |||
Possibilité d’afficher le logo ou le message de la marque sur les côtés | 4 | 4 | 4 |
Double câblage à l’intérieur du mât (plus sûr pour le personnel et les équipements) | |||
Espace suffisant pour installer des batteries ou des réservoirs de carburant | |||
Empilable | |||
Câbles en acier inoxydable RVS316 pour mât de levage | |||
Serre-câble hydraulique | |||
Manuel fourni | |||
Autocollants d’avertissement | |||
Dispositif d’appui pour mât d’appareil de levage | |||
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Fonctionnalité | INFORMATIONS TECHNIQUES |
---|---|
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Certifié CE |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Approuvé TÜV |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Structure en acier galvanisé |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Mât en acier galvanisé |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Dimensions LxlxH en cm |
BASIC | 99 x 99 x 227 |
BASIC Plus | 99 x 99 x 227 |
PREMIUM | 100 x 100 x 234 |
Fonctionnalité | Poids en kg |
BASIC | 331 |
BASIC Plus | 350 |
PREMIUM | 416 |
Fonctionnalité | Capacité de charge maximum au sommet du mât (en kg) |
BASIC | 60 |
BASIC Plus | 60 |
PREMIUM | 60 |
Fonctionnalité | Hauteur totale, mât déployé (en cm) |
BASIC | 600 |
BASIC Plus | 600 |
PREMIUM | 600 |
Fonctionnalité | Mât télescopique standard en 4 parties 100/80/60/40 mm |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Mât télescopique renforcé en 4 parties 120/100/80/60 mm |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | CARACTÉRISTIQUES |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Unité mobile facile à transporter |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Facile à entreposer |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Socle standard |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Socle renforcé |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Facile à installer : un seul ingénieur suffit |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Fentes renforcées pour chariots élévateurs facilitant le transport et le déploiement |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Œillets de levage facilitant le transport et le déploiement |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Mât télescopique stable avec arrêt automatique |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Quatre têtes de mât extensibles avec fixations standard pour caméras de vidéosurveillance ou projecteurs |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Niveau à bulle |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Portes verrouillables pour protéger l’équipement |
BASIC | 2 |
BASIC Plus | 2 |
PREMIUM | 2 |
Fonctionnalité | Double verrou |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | 3 points de verrouillage |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Parfaitement hermétique grâce à 2 couvercles verrouillables protégeant l’équipement électronique à l’intérieur |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Résistant au vandalisme |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Protection contre l’escalade |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Compatible Patchbox / boîtier IP66 |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | 4 câbles stabilisateurs réduisant les vibrations des caméras et le déclenchement de fausses alertes |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | 4 stabilisateurs extensibles garantissant la stabilité du mât, même par des vents atteignant 85 Km/h |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Treuil manuel de 550 kg homologué CE |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Possibilité d’afficher le logo ou le message de la marque sur les côtés |
BASIC | 4 |
BASIC Plus | 4 |
PREMIUM | 4 |
Fonctionnalité | Double câblage à l’intérieur du mât (plus sûr pour le personnel et les équipements) |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Espace suffisant pour installer des batteries ou des réservoirs de carburant |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Empilable |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Câbles en acier inoxydable RVS316 pour mât de levage |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Serre-câble hydraulique |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Manuel fourni |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Autocollants d’avertissement |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | Dispositif d’appui pour mât d’appareil de levage |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Fonctionnalité | |
BASIC | Voir le produit |
BASIC Plus | Voir le produit |
PREMIUM | Voir le produit |
TABLEAU COMPARATIF DES REMORQUES
Fonctionnalité | TMT-750 | TMT-1300 | TMT-2500 |
---|---|---|---|
Poids maximal autorisé (en kg) | 750 | 1300 | 2500 |
Poids propre (en kg) | 170 | 375 | 650 |
Capacité de charge (en kg) | 580 | 900 | 1800 |
Dimensions de l’espace de chargement (L x l en cm) | 62 x 80 | 125 x 125 | 250 x 125 |
Essieu | Essieu simple 750 kg. | Essieu simple 1300 kg. | Essieu double 2500 kg. |
Essieu(x) freiné(s) | |||
Mécanisme de levage | Chariot élévateur à fourche nécessaire | Hydraulique (manuel) | Hydraulique (électrique) |
Équipé en standard de | Roue de support lourde | Amortisseurs | Châssis galvanisé à chaud | Roue de support lourde | Amortisseurs | Cales de roues | Fourches réglables (largeur) | Crochets d’arrimage et rails | Châssis galvanisé à chaud | Roue de support lourde | Amortisseurs | Cales de roues | Fourches réglables (largeur) | Crochets d’arrimage et rails | Châssis galvanisé à chaud |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Fonctionnalité | Poids maximal autorisé (en kg) |
---|---|
TMT-750 | 750 |
TMT-1300 | 1300 |
TMT-2500 | 2500 |
Fonctionnalité | Poids propre (en kg) |
TMT-750 | 170 |
TMT-1300 | 375 |
TMT-2500 | 650 |
Fonctionnalité | Capacité de charge (en kg) |
TMT-750 | 580 |
TMT-1300 | 900 |
TMT-2500 | 1800 |
Fonctionnalité | Dimensions de l’espace de chargement (L x l en cm) |
TMT-750 | 62 x 80 |
TMT-1300 | 125 x 125 |
TMT-2500 | 250 x 125 |
Fonctionnalité | Essieu |
TMT-750 | Essieu simple 750 kg. |
TMT-1300 | Essieu simple 1300 kg. |
TMT-2500 | Essieu double 2500 kg. |
Fonctionnalité | Essieu(x) freiné(s) |
TMT-750 | |
TMT-1300 | |
TMT-2500 | |
Fonctionnalité | Mécanisme de levage |
TMT-750 | Chariot élévateur à fourche nécessaire |
TMT-1300 | Hydraulique (manuel) |
TMT-2500 | Hydraulique (électrique) |
Fonctionnalité | Équipé en standard de |
TMT-750 | Roue de support lourde | Amortisseurs | Châssis galvanisé à chaud |
TMT-1300 | Roue de support lourde | Amortisseurs | Cales de roues | Fourches réglables (largeur) | Crochets d’arrimage et rails | Châssis galvanisé à chaud |
TMT-2500 | Roue de support lourde | Amortisseurs | Cales de roues | Fourches réglables (largeur) | Crochets d’arrimage et rails | Châssis galvanisé à chaud |
Fonctionnalité | |
TMT-750 | Voir le produit |
TMT-1300 | Voir le produit |
TMT-2500 | Voir le produit |