Tabla comparativo de productos
Tabla comparativo de productos
CUADRO COMPARATIVO DE LAS CAJAS MÓVILES DE SEGURIDAD
Característica | BASIC | BASIC Plus | PREMIUM |
---|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | |||
Certificación CE | |||
Homologación TÜV | |||
Diseño de acero galvanizado | |||
Mástil de acero galvanizado | |||
Dimensiones (largo x ancho x alto) en cm | 99 x 99 x 227 | 99 x 99 x 227 | 100 x 100 x 234 |
Peso en kg | 331 | 350 | 416 |
Peso soportado en la cabeza del mástil (en kg) | 60 | 60 | 60 |
Peso total con el mástil extendido (en cm) | 600 | 600 | 600 |
Mástil básico de 4 partes 100/80/60/40 mm | |||
Mástil telescópico de 4 partes de alta resistencia 120/100/80/60 mm | |||
CARACTERÍSTICAS | |||
Unidad móvil de fácil transporte | |||
Fácil de almacenar | |||
Bastidor de tierra básico | |||
Bastidor de tierra de alta resistencia | |||
Instalación rápida por un solo técnico | |||
Orificios para carretilla elevadora para un transporte e instalación sencillos | |||
Cáncamos de elevación para un transporte e instalación sencillos | |||
Mástil telescópico estable con freno automático | |||
Cuatro cabezas de mástil con soportes estándar para cámaras de videovigilancia o reflectores | |||
Nivel de burbuja | |||
Número de puertas con cerradura para proteger el equipo | 2 | 2 | 2 |
Doble cerradura | |||
Cerradura(s) de tres puntos | |||
Completamente cerrada con dos cubiertas superiores con cerradura para proteger los equipos electrónicos almacenados en su interior | |||
A prueba de vandalismo | |||
Protección que impide trepar | |||
Caja preparada para Patchbox/IP66 | |||
Cuatro cables estabilizadores que reducen la vibración de las cámaras y las falsas alarmas | |||
Cuatro estabilizadores extensibles que garantizan la estabilidad del mástil incluso con rachas fuertes de viento de hasta 85 km/h | |||
Cabrestante manual para 550 kg con certificado CE | |||
Placas laterales personalizables con logotipos de marcas o mensajes | 4 | 4 | 4 |
Cableado doble en el mástil (más seguro para las personas y los equipos) | |||
Espacio suficiente para instalar baterías o pilas de combustible | |||
Apilable | |||
Cables de elevación del mástil RVS316 de acero inoxidable | |||
Abrazadera para cables con prensa hidráulica | |||
Manual incluido | |||
Etiquetas de advertencia | |||
Mástil con dispositivo de elevación de soportes | |||
Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Característica | INFORMACIÓN TÉCNICA |
---|---|
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Certificación CE |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Homologación TÜV |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Diseño de acero galvanizado |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Mástil de acero galvanizado |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Dimensiones (largo x ancho x alto) en cm |
BASIC | 99 x 99 x 227 |
BASIC Plus | 99 x 99 x 227 |
PREMIUM | 100 x 100 x 234 |
Característica | Peso en kg |
BASIC | 331 |
BASIC Plus | 350 |
PREMIUM | 416 |
Característica | Peso soportado en la cabeza del mástil (en kg) |
BASIC | 60 |
BASIC Plus | 60 |
PREMIUM | 60 |
Característica | Peso total con el mástil extendido (en cm) |
BASIC | 600 |
BASIC Plus | 600 |
PREMIUM | 600 |
Característica | Mástil básico de 4 partes 100/80/60/40 mm |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Mástil telescópico de 4 partes de alta resistencia 120/100/80/60 mm |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | CARACTERÍSTICAS |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Unidad móvil de fácil transporte |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Fácil de almacenar |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Bastidor de tierra básico |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Bastidor de tierra de alta resistencia |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Instalación rápida por un solo técnico |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Orificios para carretilla elevadora para un transporte e instalación sencillos |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cáncamos de elevación para un transporte e instalación sencillos |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Mástil telescópico estable con freno automático |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cuatro cabezas de mástil con soportes estándar para cámaras de videovigilancia o reflectores |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Nivel de burbuja |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Número de puertas con cerradura para proteger el equipo |
BASIC | 2 |
BASIC Plus | 2 |
PREMIUM | 2 |
Característica | Doble cerradura |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cerradura(s) de tres puntos |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Completamente cerrada con dos cubiertas superiores con cerradura para proteger los equipos electrónicos almacenados en su interior |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | A prueba de vandalismo |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Protección que impide trepar |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Caja preparada para Patchbox/IP66 |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cuatro cables estabilizadores que reducen la vibración de las cámaras y las falsas alarmas |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cuatro estabilizadores extensibles que garantizan la estabilidad del mástil incluso con rachas fuertes de viento de hasta 85 km/h |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cabrestante manual para 550 kg con certificado CE |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Placas laterales personalizables con logotipos de marcas o mensajes |
BASIC | 4 |
BASIC Plus | 4 |
PREMIUM | 4 |
Característica | Cableado doble en el mástil (más seguro para las personas y los equipos) |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Espacio suficiente para instalar baterías o pilas de combustible |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Apilable |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Cables de elevación del mástil RVS316 de acero inoxidable |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Abrazadera para cables con prensa hidráulica |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Manual incluido |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Etiquetas de advertencia |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | Mástil con dispositivo de elevación de soportes |
BASIC | |
BASIC Plus | |
PREMIUM | |
Característica | |
BASIC | Ver producto |
BASIC Plus | Ver producto |
PREMIUM | Ver producto |
CUADRO COMPARATIVO DE LOS REMOLQUES
Característica | TMT-750 | TMT-1300 | TMT-2500 |
---|---|---|---|
Peso máximo autorizado (en kg) | 750 | 1300 | 2500 |
Peso propio (en kg) | 170 | 375 | 650 |
Capacidad de carga (en kg) | 580 | 900 | 1800 |
Dimensiones del espacio de carga (L x A en cm) | 62 x 80 | 125 x 125 | 250 x 125 |
Eje | Eje simple 750 kg. | Eje simple 1300 kg. | Eje doble 2500 kg. |
Eje(s) frenado(s) | |||
Mecanismo de elevación | Se necesita carretilla elevadora | Hidráulico (manual) | Hidráulico (eléctrico) |
Equipado de serie con | Rueda de apoyo pesada | Amortiguadores | Chasis galvanizado en caliente | Rueda de apoyo pesada | Amortiguadores | Calzos de rueda | Horquillas ajustables (anchura) | Ganchos de amarre y raíles | Chasis galvanizado en caliente | Rueda de apoyo pesada | Amortiguadores | Calzos de rueda | Horquillas ajustables (anchura) | Ganchos de amarre y raíles | Chasis galvanizado en caliente |
Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Característica | Peso máximo autorizado (en kg) |
---|---|
TMT-750 | 750 |
TMT-1300 | 1300 |
TMT-2500 | 2500 |
Característica | Peso propio (en kg) |
TMT-750 | 170 |
TMT-1300 | 375 |
TMT-2500 | 650 |
Característica | Capacidad de carga (en kg) |
TMT-750 | 580 |
TMT-1300 | 900 |
TMT-2500 | 1800 |
Característica | Dimensiones del espacio de carga (L x A en cm) |
TMT-750 | 62 x 80 |
TMT-1300 | 125 x 125 |
TMT-2500 | 250 x 125 |
Característica | Eje |
TMT-750 | Eje simple 750 kg. |
TMT-1300 | Eje simple 1300 kg. |
TMT-2500 | Eje doble 2500 kg. |
Característica | Eje(s) frenado(s) |
TMT-750 | |
TMT-1300 | |
TMT-2500 | |
Característica | Mecanismo de elevación |
TMT-750 | Se necesita carretilla elevadora |
TMT-1300 | Hidráulico (manual) |
TMT-2500 | Hidráulico (eléctrico) |
Característica | Equipado de serie con |
TMT-750 | Rueda de apoyo pesada | Amortiguadores | Chasis galvanizado en caliente |
TMT-1300 | Rueda de apoyo pesada | Amortiguadores | Calzos de rueda | Horquillas ajustables (anchura) | Ganchos de amarre y raíles | Chasis galvanizado en caliente |
TMT-2500 | Rueda de apoyo pesada | Amortiguadores | Calzos de rueda | Horquillas ajustables (anchura) | Ganchos de amarre y raíles | Chasis galvanizado en caliente |
Característica | |
TMT-750 | Ver producto |
TMT-1300 | Ver producto |
TMT-2500 | Ver producto |